Fransa Ligue 1 Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 26 | 21 | 5 | 0 | 48 | 68 | GGGGG | |
| 2 | Marseille | 26 | 15 | 4 | 7 | 20 | 49 | GMGMM | |
| 3 | Monaco | 26 | 14 | 5 | 7 | 19 | 47 | GMGBG | |
| 4 | Nice | 26 | 13 | 8 | 5 | 19 | 47 | GGGMB | |
| 5 | Lyon | 26 | 13 | 6 | 7 | 17 | 45 | GMGGG | |
| 6 | Lille | 26 | 12 | 8 | 6 | 12 | 44 | GGMGM | |
| 7 | Strasbourg | 26 | 12 | 7 | 7 | 8 | 43 | GBGGG | |
| 8 | Lens | 26 | 11 | 6 | 9 | 2 | 39 | MMMGG | |
| 9 | Stade Brestois 29 | 26 | 11 | 4 | 11 | -2 | 37 | BBMGB | |
| 10 | Toulouse | 26 | 9 | 7 | 10 | 4 | 34 | MGGBM | |
| 11 | Auxerre | 26 | 8 | 8 | 10 | -2 | 32 | BGMGB | |
| 12 | Rennes | 26 | 9 | 2 | 15 | -2 | 29 | MGGMM | |
| 13 | Nantes | 26 | 6 | 9 | 11 | -14 | 27 | MGMMG | |
| 14 | Angers | 26 | 7 | 6 | 13 | -16 | 27 | GBMMM | |
| 15 | Reims | 26 | 5 | 8 | 13 | -14 | 23 | MMMMB | |
| 16 | LE Havre | 26 | 6 | 3 | 17 | -29 | 21 | MMGBM | |
| 17 | Saint Etienne | 25 | 5 | 5 | 15 | -32 | 20 | MMBMB | |
| 18 | Montpellier | 25 | 4 | 3 | 18 | -38 | 15 | MMMMM |
Ligue 1 Fikstür
28 Mart, Cuma
Strasbourg
22:45
Stade de la Meinau, Strasbourg
29 Mart, Cumartesi
Reims
19:00
Stade Auguste-Delaune, Reims
Saint Etienne
21:00
Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Ètienne
Monaco
23:05
Stade Louis-II, Monaco
30 Mart, Pazar
Toulouse
16:00
Stadium de Toulouse, Toulouse
Angers
18:15
Stade Raymond Kopa, Angers
Auxerre
18:15
Stade de l’Abbé Deschamps, Auxerre
LE Havre
18:15
Stade Océane, Le Havre
Lille
21:45
Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve d’Ascq